Туры на реку Квай
|
| Рай на реке Квай | 3700 |
| Река Квай — Эксклюзив | 5500 |
| Парки развлечений в Паттайе и Бангкоке |
| Сиам-парк (Бангкок) | 1400 |
| Парк развлечений Dream World | 1600 |
| Сафари-Парк в Бангкоке | 2300 |
| Аквапарк Columbia Pictures Aquaverse | 1600 |
| Аквапарк Рамаяна | 1500 |
| Эксклюзивные туры с ночевкой |
| Путь к Аватару | 6000 |
| Сокровища Исана | 4800 |
| Сталкер | 4900 |
| Над облаками | 5000 |
| Королевство Сукхотай | 6200 |
| Эксклюзивные однодневные туры |
| Золотой мангровый лес | 2400 |
| Тайский экспресс | 3000 |
| Затерянный мир | 2400 |
| Тайна Сиама | 2400 |
| Край водопадов | 2800 |
| Альпака-парк и земля королей | 3000 |
| Сила жизни | 3000 |
| Изумительный Таиланд | 2700 |
| В поисках сапфиров | 3000 |
| Аюттайя — древняя столица | 2400 |
| В логово дракона | 2400 |
| Остров удачи — Ко Си Чанг | 1600 |
| Экспедиция — Спедопыт | 2400 |
| Вечер в старом Сиаме | 2500 |
| Гербал тур (Чок ди тур) | 2500 |
| Инстаграм-тур по Паттайе | 1900 |
| Экскурсия Магия востока | 2000 |
| Джунгли зовут — Кхауяй | 3300 |
| Город греха (только для взрослых) | 2700 |
| Бангкок |
| Вечерний Бангкок и Маханакхон | 3300 |
| Обзорная экскурсия по Бангкоку | 2700 |
| Мистический Бангкок | 3000 |
| Ампхава — город на воде | 3000 |
| Классический тур по Бангкоку | 3000 |
| Девять чудес Бангкока | 3300 |
| Бангкок Экспресс | 2900 |
| Над Бангкоком | 3000 |
| Контрастный Бангкок | 3000 |
| Рыбалка |
| Трофейная морская рыбалка | 2500 |
| Рыбалка на Саргана | 3600 |
| Озёрная рыбалка | 1500 |
| Рыбалка и пикник на озере | 2000 |
| Острова, пляжи, круизы |
| Военный пляж — Сай Кео | 600 |
| Пляж танцующей девушки — Саттахип | 600 |
| Чудо острова — Паттайя | 1800 |
| Морской тур Аквамарин | 2800 |
| Морская экскурсия Bamboo | 2100 |
| Остров Самет на один день | 1300 |
| Изумрудный остров | 2100 |
| Остров принцессы | 2100 |
| Подводная одиссея | 2300 |
| Двухдневные и многодневные на острова |
| Тайские Мальдивы | 15000 |
| Остров (Ко) Чанг на два дня | 3400 |
| Остров (Ко) Куд на три дня | 5000 |
| Остров (Ко) Самет на два дня | 2000 |
| Зоопарки и животные |
| Тайское сафари | 1600 |
| Дискавери-тур (7 в 1) | 1600 |
| В мире животных | 1600 |
| Зоопарк Кхао Кхео (стандарт) | 750 |
| Зоопарк Кхао Кхео и ананасовая ферма | 1000 |
| Океанариум Pattaya Underwater World | 650 |
| Деревня слонов в Паттайе | 800 |
| Дельфинарий | 900 |
| Крокодиловая ферма | 600 |
| Короткие экскурсии |
| Тропический сад Нонг Нуч | 850 |
| Парк миниатюр — Мини Сиам | 600 |
| Храм Истины | 700 |
| Ват Ян, длинношеее карены и слоны | 1200 |
| Туры из Паттайи в Камбоджу |
| В Камбоджу на два дня из Паттайи (стандарт) | 6900 |
| В Камбоджу на два дня из Паттайи (премиум) | 7900 |
| Бордер-ран и визы в Таиланд |
| Бордер-ран в Камбоджу из Паттайи | 2800 |
| Бордер-ран в Камбоджу из Бангкока | 3500 |
| Виза-ран в Лаос из Паттайи | 9500 |
| Виза-ран в Лаос из Бангкока | 7400 |
| Магические татуировки Сак-Янт и обряды |
| Тату Сак-Янт в лесном храме | 5500 |
| Магические тату Сак-Янт — Аджан Чалик | 4500 |
| Ритуал Похороны неудач | 1000 |
| Север Таиланда — Золотой треугольник |
| Золотой треугольник, Чиангмай и Чианграй (2 дня) | 12000 |
| Золотой треугольник и Дои Интханон (3 дня) | 16500 |
| Активный отдых, спорт, экстрим |
| Дайвинг для новичков | 3900 |
| Тарзан — Tree Top Adventure | 1700 |
| Сафари на квадроциклах | 1700 |
| Флайборд | 2000 |
| Прыжок с тарзанки — Bungy Jump | 2800 |
| Вечерние шоу Паттайи |
| Большой глаз — эротик шоу | 990 |
| Х-ШОУ 69 (Шокирующая Азия) | 990 |
| Альказар — шоу трансвеститов | 700 |
| Тиффани — шоу трансвеститов | 1400 |
| Колизей — шоу трансвеститов | 700 |
| Муай-тай (тайский бокс) | 1500 |
| All Star Cruise Pattaya | 1800 |
| Такси-сервис |
| Паттайя — Аэропорт Суварнабхуми (седан) | 1200 |
| Паттайя — Аэропорт Суварнабхуми (минивен) | 1500 |
| Паттайя — Аэропорт Суварнабхуми (микроавтобус) | 2000 |
| Аэропорт Суварнабхуми — Паттайя | 1300 |
| Паттайя — Аэропорт Утапао (седан) | 800 |
| Паттайя — Аэропорт Донмыанг (седан) | 1800 |
| Паттайя — Бангкок (седан) | 1600 |
| Паттайя — Пирс на Ко Самет (седан) | 1500 |
| Паттайя — Пирс на Ко Чанг (седан) | 3200 |
| Паттайя — Пирс на Ко Куд (седан) | 3400 |
| Пхукет — Аэропорт (седан) | 1200 |
| Аэропорт — Пхукет (седан) | 1200 |
| Дополнительный сервис |
| Fast Track — Быстрый проход в аэропорту Суварнабхуми | 4500 |